Druckdaten-Vorlagen
Maßgetreue Bogenvorlagen im Logotex-Design für jedes Format. Jede Vorlage hat eine eigene Ebene Artwork für Ihr Motiv sowie die Ebenen Vorlage und Kontrollflaeche — beide sind als „nicht drucken" gekennzeichnet und lassen sich ein- und ausblenden. Die karierte Kontrollfläche macht weiße Logoteile beim Gestalten sichtbar; sie wird nie mitgedruckt. Gestalten Sie innerhalb der markierten Nutzfläche und laden Sie die Datei anschließend hier im Shop hoch.
DTF-Transfer
| Format | Nutzfläche | Nutzen | Download |
|---|---|---|---|
| DTF-S | 780 × 125 mm | Mehrfachnutzen | |
| DTF-M | 780 × 200 mm | Mehrfachnutzen | |
| DTF-L | 780 × 250 mm | Mehrfachnutzen | |
| DTF-XL | 780 × 500 mm | Mehrfachnutzen | |
| DTF-XXL | 780 × 1000 mm | Mehrfachnutzen |
Siebdrucktransfer (WA)
Nur Vektordaten — Pixelbilder (PNG/JPEG) sind für dieses Verfahren technisch nicht geeignet.
| Format | Nutzfläche | Nutzen | Download |
|---|---|---|---|
| WA-176 | 48 × 77 mm | Mehrfachnutzen | PDF · AI |
| WA-176 | 107 × 33 mm | Mehrfachnutzen | PDF · AI |
| WA-XS | 107 × 77 mm | Mehrfachnutzen | PDF · AI |
| WA-S | 107 × 165 mm | Mehrfachnutzen | PDF · AI |
| WA-XS | 225 × 33 mm | Mehrfachnutzen | PDF · AI |
| WA-S | 225 × 77 mm | Mehrfachnutzen | PDF · AI |
| WA-M | 225 × 165 mm | Mehrfachnutzen | PDF · AI |
| WA-L | 225 × 340 mm | Mehrfachnutzen | PDF · AI |
| WA-M | 460 × 77 mm | Mehrfachnutzen | PDF · AI |
| WA-L | 460 × 165 mm | Mehrfachnutzen | PDF · AI |
| WA-XL | 460 × 340 mm | Mehrfachnutzen | PDF · AI |
Digitaltransfer
| Format | Nutzfläche | Nutzen | Download |
|---|---|---|---|
| XS | 40 × 40 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| CAP-SM | 60 × 60 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| SM | 60 × 60 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| 100 | 100 × 100 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| LC | 100 × 100 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| CAP-LG | 120 × 60 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| A6 | 150 × 105 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| A4 | 210 × 300 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| A5 | 210 × 150 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| SQ | 300 × 300 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| A3 | 420 × 300 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| A4 | 210 × 300 mm | Mehrfachnutzen | PDF · AI |
| A5 | 210 × 150 mm | Mehrfachnutzen | PDF · AI |
| A3 | 420 × 300 mm | Mehrfachnutzen | PDF · AI |
Weitere Vorlagen
| Vorlage | |
|---|---|
| Pflegeetikett-Vorlage | PDF herunterladen |
Tipps zur Dateivorbereitung: Druckdaten richtig anlegen.