🌡️ LM-Transfer (Lo Melt)
Lo Melt: Niedrigtemperatur 125–135 °C für empfindliche Textilien. Hybrid-Technologie: HP-Indigo-Digitaldruck + Siebdruck-Finishing mit Weißunterleger und Kleber. Mindestmenge 10 Stück.
So funktioniert's
1. Datei hochladen — Pixel (PNG, JPEG) oder Vektor
(PDF, SVG, AI, EPS). Bei Pixeldaten prüfen wir die Auflösung (Empfehlung:
300 dpi in Druckgröße).
2. Wir erkennen automatisch das kleinste passende
Format — größere Formate bleiben wählbar. Kleinere Motive werden
mittig platziert.
3. Variante wählen — Einzelnutzen (ein Motiv)
oder Mehrfachnutzen: du lädst einen fertig angelegten Bogen mit
mehreren Motiven hoch (A5/A4/A3). Mehrfarbige Dateien werden erkannt
und automatisch korrekt eingestuft.
4. Menge wählen und bestellen.
Preisliste — einfarbig (netto je Stück)
| Format | Maß (mm) | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | 300-499 | 500-999 | 1000-2499 | 2500-4999 | ab 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 × 40 | 2,85 | 2,65 | 1,43 | 0,88 | 0,60 | 0,53 | 0,43 | 0,40 | 0,35 | 0,35 |
| LC | 100 × 100 | 3,78 | 3,40 | 2,10 | 1,33 | 0,98 | 0,88 | 0,78 | 0,75 | 0,70 | 0,70 |
| A5 | 210 × 150 | 5,05 | 4,43 | 2,98 | 1,98 | 1,53 | 1,40 | 1,28 | 1,23 | 1,15 | 1,13 |
| A4 | 210 × 300 | 7,20 | 6,13 | 4,48 | 3,03 | 2,43 | 2,23 | 2,10 | 1,98 | 1,93 | 1,88 |
| A3 | 420 × 300 | 11,53 | 9,60 | 7,48 | 5,15 | 4,23 | 3,93 | 3,68 | 3,55 | 3,48 | 3,40 |
Preisliste — einfarbig, Mehrfachnutzen (netto je Stück)
| Format | Maß (mm) | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | 300-499 | 500-999 | 1000-2499 | 2500-4999 | ab 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 210 × 150 | 5,05 | 4,35 | 3,00 | 2,00 | 1,55 | 1,43 | 1,33 | 1,25 | 1,20 | 1,18 |
| A4 | 210 × 300 | 7,30 | 6,20 | 4,58 | 3,10 | 2,50 | 2,28 | 2,15 | 2,05 | 1,98 | 1,95 |
| A3 | 420 × 300 | 11,90 | 9,93 | 7,75 | 5,35 | 4,40 | 4,05 | 3,83 | 3,65 | 3,58 | 3,53 |
Preisliste — mehrfarbig (netto je Stück)
| Format | Maß (mm) | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | 300-499 | 500-999 | 1000-2499 | 2500-4999 | ab 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 × 40 | 3,05 | 2,85 | 1,53 | 0,93 | 0,65 | 0,55 | 0,48 | 0,43 | 0,38 | 0,38 |
| SM | 60 × 60 | 3,55 | 3,25 | 1,90 | 1,18 | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | 0,58 | 0,55 |
| LC | 100 × 100 | 4,08 | 3,65 | 2,25 | 1,45 | 1,08 | 0,95 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,75 |
| A5 | 210 × 150 | 5,45 | 4,78 | 3,23 | 2,13 | 1,65 | 1,50 | 1,38 | 1,30 | 1,25 | 1,23 |
| A4 | 210 × 300 | 7,75 | 6,60 | 4,83 | 3,25 | 2,63 | 2,40 | 2,25 | 2,13 | 2,08 | 2,03 |
| A3 | 420 × 300 | 12,40 | 10,35 | 8,08 | 5,58 | 4,58 | 4,23 | 3,98 | 3,83 | 3,75 | 3,65 |
Preisliste — mehrfarbig, Mehrfachnutzen (netto je Stück)
| Format | Maß (mm) | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | 300-499 | 500-999 | 1000-2499 | 2500-4999 | ab 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 210 × 150 | 6,30 | 5,45 | 3,75 | 2,50 | 1,95 | 1,78 | 1,65 | 1,55 | 1,50 | 1,48 |
| A4 | 210 × 300 | 9,13 | 7,75 | 5,73 | 3,88 | 3,13 | 2,85 | 2,68 | 2,55 | 2,48 | 2,45 |
| A3 | 420 × 300 | 14,88 | 12,40 | 9,70 | 6,70 | 5,50 | 5,05 | 4,78 | 4,58 | 4,48 | 4,40 |