Datei hochladen & bestellen
Pantone- und Sonderfarben dienen beim digitalen WE-Transfer als Farbreferenz. Eine exakte Volltonfarbenwiedergabe kann verfahrensbedingt abweichen.
Lo Melt + Blocker: Niedrigtemperatur und deckend auf dunklen Stoffen. Hybrid-Technologie: HP-Indigo-Digitaldruck + Siebdruck-Finishing mit Weißunterleger und Kleber. Mindestmenge 10 Stück.
⚠ Wichtiger Hinweis: Bei besonders kritischen Farbstoffen empfehlen wir Musterpressung und Ruheprüfung.
Niedrige Verarbeitungstemperatur UND Blocker — für hitzeempfindliche und migrationsgefährdete Materialien.
Unsicher, ob dieser Transfer zu deinem Textil passt? Der Produktfinder prüft Material, Migration und Motiv und empfiehlt die technisch sichere Lösung.
1. Datei hochladen — Pixel (PNG, JPEG) oder Vektor
(PDF, SVG, AI, EPS). Bei Pixeldaten prüfen wir die Auflösung (Empfehlung:
300 dpi in Druckgröße).
2. Wir erkennen automatisch das kleinste passende
Format — größere Formate bleiben wählbar. Kleinere Motive werden
mittig platziert.
3. Variante wählen — Einzelnutzeni (ein Motiv)
oder Mehrfachnutzeni: du lädst einen fertig angelegten Bogen mit
mehreren Motiven hoch (A5/A4/A3). Mehrfarbige Dateien werden erkannt
und automatisch korrekt eingestuft.
4. Menge wählen und bestellen.
Pantone- und Sonderfarben dienen beim digitalen WE-Transfer als Farbreferenz. Eine exakte Volltonfarbenwiedergabe kann verfahrensbedingt abweichen.
Maßgetreue Vorlage im Logotex-Design: Ihr Motiv kommt auf die Ebene Artwork. Die karierte Kontrollfläche macht weiße Logoteile sichtbar und wird nicht mitgedruckt — sie liegt wie der Vorlagenrahmen auf einer eigenen, ausblendbaren Ebene.
| Format | Nutzfläche | Nutzen | Download |
|---|---|---|---|
| XS | 40 × 40 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| CAP-SM | 60 × 60 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| SM | 60 × 60 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| 100 | 100 × 100 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| LC | 100 × 100 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| CAP-LG | 120 × 60 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| A6 | 150 × 105 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| A5 | 210 × 150 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| A4 | 210 × 300 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| SQ | 300 × 300 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| A3 | 420 × 300 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| A5 | 210 × 150 mm | Mehrfachnutzen | PDF · AI |
| A4 | 210 × 300 mm | Mehrfachnutzen | PDF · AI |
| A3 | 420 × 300 mm | Mehrfachnutzen | PDF · AI |
Alle Vorlagen: im Wissenscenter.
Die Blocker-Variante von Lo Melt: presst ebenfalls bei niedriger Temperatur, deckt aber zusätzlich zuverlässig auf dunklen Textilien ab.
Tipp: Klappt Hot Peel nicht zuverlässig, den Transfer komplett abkühlen lassen und Cold Peel versuchen.
Dein Stückpreis wird automatisch anhand der gewählten Menge berechnet. Bei einer Mengenänderung aktualisieren wir den Preis sofort.
| Format | Maß (mm) | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | 300-499 | 500-999 | 1000-2499 | 2500-4999 | ab 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 × 40 | 2,83 | 2,60 | 1,48 | 0,88 | 0,63 | 0,55 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,18 |
| LC | 100 × 100 | 4,03 | 3,55 | 2,30 | 1,43 | 1,10 | 0,98 | 0,63 | 0,48 | 0,38 | 0,38 |
| A5 | 210 × 150 | 5,58 | 4,10 | 3,40 | 2,15 | 1,45 | 1,25 | 1,18 | 0,95 | 0,90 | 0,80 |
| A4 | 210 × 300 | 9,05 | 7,63 | 5,78 | 3,68 | 2,98 | 2,73 | 2,58 | 2,48 | 2,38 | 2,38 |
| A3 | 420 × 300 | 14,90 | 12,30 | 9,85 | 6,38 | 5,28 | 4,88 | 4,58 | 4,40 | 4,35 | 4,23 |
Dein Stückpreis wird automatisch anhand der gewählten Menge berechnet. Bei einer Mengenänderung aktualisieren wir den Preis sofort.
| Format | Maß (mm) | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | 300-499 | 500-999 | 1000-2499 | 2500-4999 | ab 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 210 × 150 | 6,28 | 5,48 | 3,75 | 2,50 | 1,95 | 1,78 | 1,65 | 1,55 | 1,50 | 1,48 |
| A4 | 210 × 300 | 9,13 | 7,75 | 5,73 | 3,88 | 3,15 | 2,85 | 2,68 | 2,55 | 2,48 | 2,45 |
| A3 | 420 × 300 | 14,65 | 12,20 | 9,55 | 6,60 | 5,40 | 4,98 | 4,70 | 4,53 | 4,43 | 4,35 |
Dein Stückpreis wird automatisch anhand der gewählten Menge berechnet. Bei einer Mengenänderung aktualisieren wir den Preis sofort.
| Format | Maß (mm) | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | 300-499 | 500-999 | 1000-2499 | 2500-4999 | ab 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 × 40 | 3,55 | 3,28 | 1,85 | 1,10 | 0,95 | 0,88 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,23 |
| SM | 60 × 60 | 4,28 | 3,85 | 2,38 | 1,45 | 1,08 | 0,95 | 0,85 | 0,55 | 0,38 | 0,25 |
| LC | 100 × 100 | 5,03 | 4,43 | 2,88 | 1,78 | 1,35 | 1,20 | 1,00 | 0,63 | 0,53 | 0,38 |
| A5 | 210 × 150 | 6,98 | 6,00 | 4,25 | 2,65 | 2,13 | 1,93 | 1,55 | 1,25 | 1,13 | 1,05 |
| A4 | 210 × 300 | 11,30 | 9,55 | 7,23 | 4,60 | 3,75 | 3,43 | 3,23 | 3,08 | 2,98 | 2,95 |
| A3 | 420 × 300 | 18,63 | 15,38 | 12,33 | 7,98 | 6,58 | 6,10 | 5,75 | 5,50 | 5,43 | 5,30 |
Dein Stückpreis wird automatisch anhand der gewählten Menge berechnet. Bei einer Mengenänderung aktualisieren wir den Preis sofort.
| Format | Maß (mm) | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | 300-499 | 500-999 | 1000-2499 | 2500-4999 | ab 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 210 × 150 | 7,85 | 6,85 | 4,70 | 3,13 | 2,45 | 2,23 | 2,05 | 1,95 | 1,88 | 1,85 |
| A4 | 210 × 300 | 11,40 | 9,68 | 7,15 | 4,85 | 3,93 | 3,55 | 3,35 | 3,18 | 3,10 | 3,05 |
| A3 | 420 × 300 | 18,63 | 15,38 | 12,33 | 7,98 | 6,58 | 6,10 | 5,75 | 5,50 | 5,43 | 5,30 |
Fragen Sie mich zu Formaten, Farben, Vorlagen, Pflege oder Ihrer Bestellung. Ich antworte nur mit dem, was bei uns hinterlegt ist.