Datei hochladen & bestellen
Pantone- und Sonderfarben dienen beim digitalen WE-Transfer als Farbreferenz. Eine exakte Volltonfarbenwiedergabe kann verfahrensbedingt abweichen.
Neon-Leuchtfarben — NE für helle, NB mit Blocker für dunkle Stoffe. Hybrid-Technologie: HP-Indigo-Digitaldruck + Siebdruck-Finishing mit Weißunterleger und Kleber. Mindestmenge 20 Stück.
⚠ Wichtiger Hinweis: Neonfarben können am Bildschirm nicht farbverbindlich dargestellt werden. Für die Beurteilung empfehlen wir ein physisches Muster.
Leuchtende Neonfarben — bei Bedarf mit Blocker (NB).
Unsicher, ob dieser Transfer zu deinem Textil passt? Der Produktfinder prüft Material, Migration und Motiv und empfiehlt die technisch sichere Lösung.
1. Datei hochladen — Pixel (PNG, JPEG) oder Vektor
(PDF, SVG, AI, EPS). Bei Pixeldaten prüfen wir die Auflösung (Empfehlung:
300 dpi in Druckgröße).
2. Wir erkennen automatisch das kleinste passende
Format — größere Formate bleiben wählbar. Kleinere Motive werden
mittig platziert.
3. Variante wählen — Einzelnutzeni (ein Motiv)
oder Mehrfachnutzeni: du lädst einen fertig angelegten Bogen mit
mehreren Motiven hoch (A5/A4/A3). Mehrfarbige Dateien werden erkannt
und automatisch korrekt eingestuft.
4. Menge wählen und bestellen.
Pantone- und Sonderfarben dienen beim digitalen WE-Transfer als Farbreferenz. Eine exakte Volltonfarbenwiedergabe kann verfahrensbedingt abweichen.
Maßgetreue Vorlage im Logotex-Design: Ihr Motiv kommt auf die Ebene Artwork. Die karierte Kontrollfläche macht weiße Logoteile sichtbar und wird nicht mitgedruckt — sie liegt wie der Vorlagenrahmen auf einer eigenen, ausblendbaren Ebene.
| Format | Nutzfläche | Nutzen | Download |
|---|---|---|---|
| XS | 40 × 40 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| CAP-SM | 60 × 60 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| SM | 60 × 60 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| 100 | 100 × 100 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| LC | 100 × 100 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| CAP-LG | 120 × 60 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| A6 | 150 × 105 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| A5 | 210 × 150 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| A4 | 210 × 300 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| SQ | 300 × 300 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| A3 | 420 × 300 mm | Einzelnutzen | PDF · AI |
| A5 | 210 × 150 mm | Mehrfachnutzen | PDF · AI |
| A4 | 210 × 300 mm | Mehrfachnutzen | PDF · AI |
| A3 | 420 × 300 mm | Mehrfachnutzen | PDF · AI |
Alle Vorlagen: im Wissenscenter.
Neon-Transfer mit intensiv leuchtenden Signalfarben — erhältlich in Neon-Gelb, Neon-Orange, Neon-Pink und Neon-Grün, auch untereinander kombinierbar.
NE (ohne Blocker) für weiße und helle Textilien, NB (mit Blocker) für dunkle und farbige Textilien.
Dein Stückpreis wird automatisch anhand der gewählten Menge berechnet. Bei einer Mengenänderung aktualisieren wir den Preis sofort.
| Format | Maß (mm) | 20-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | 300-499 | 500-999 | 1000-2499 | 2500-4999 | ab 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 × 40 | 3,28 | 1,85 | 1,10 | 0,80 | 0,68 | 0,58 | 0,50 | 0,30 | 0,23 |
| SM | 60 × 60 | 3,85 | 2,38 | 1,45 | 1,08 | 0,95 | 0,85 | 0,55 | 0,38 | 0,25 |
| LC | 100 × 100 | 4,43 | 2,88 | 1,78 | 1,35 | 1,20 | 1,00 | 0,63 | 0,53 | 0,38 |
| A5 | 210 × 150 | 6,00 | 4,25 | 2,65 | 2,13 | 1,93 | 1,55 | 1,25 | 1,13 | 1,05 |
| A4 | 210 × 300 | 8,60 | 6,50 | 4,15 | 3,38 | 3,08 | 2,90 | 2,78 | 2,68 | 2,65 |
| A3 | 420 × 300 | 13,85 | 11,10 | 7,18 | 5,93 | 5,50 | 5,18 | 4,95 | 4,88 | 4,78 |
Dein Stückpreis wird automatisch anhand der gewählten Menge berechnet. Bei einer Mengenänderung aktualisieren wir den Preis sofort.
| Format | Maß (mm) | 20-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | 300-499 | 500-999 | 1000-2499 | 2500-4999 | ab 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 210 × 150 | 6,18 | 4,23 | 2,83 | 2,20 | 2,00 | 1,85 | 1,75 | 1,70 | 1,68 |
| A4 | 210 × 300 | 8,70 | 6,43 | 4,38 | 3,83 | 3,20 | 3,03 | 2,85 | 2,80 | 2,75 |
| A3 | 420 × 300 | 13,85 | 11,10 | 7,18 | 5,93 | 5,50 | 5,18 | 4,95 | 4,88 | 4,78 |
Dein Stückpreis wird automatisch anhand der gewählten Menge berechnet. Bei einer Mengenänderung aktualisieren wir den Preis sofort.
| Format | Maß (mm) | 20-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | 300-499 | 500-999 | 1000-2499 | 2500-4999 | ab 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 × 40 | 4,10 | 2,33 | 1,38 | 1,00 | 0,85 | 0,73 | 0,63 | 0,38 | 0,28 |
| SM | 60 × 60 | 4,83 | 2,98 | 1,83 | 1,35 | 1,20 | 1,08 | 0,70 | 0,48 | 0,33 |
| LC | 100 × 100 | 5,53 | 3,60 | 2,23 | 1,70 | 1,50 | 1,25 | 0,78 | 0,65 | 0,48 |
| A5 | 210 × 150 | 7,50 | 5,33 | 3,33 | 2,65 | 2,40 | 1,95 | 1,58 | 1,40 | 1,33 |
| A4 | 210 × 300 | 10,75 | 8,13 | 5,20 | 4,23 | 3,85 | 3,63 | 3,48 | 3,35 | 3,33 |
| A3 | 420 × 300 | 17,33 | 13,88 | 8,98 | 7,40 | 6,88 | 6,48 | 6,20 | 6,10 | 5,98 |
Dein Stückpreis wird automatisch anhand der gewählten Menge berechnet. Bei einer Mengenänderung aktualisieren wir den Preis sofort.
| Format | Maß (mm) | 20-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | 300-499 | 500-999 | 1000-2499 | 2500-4999 | ab 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 210 × 150 | 7,73 | 5,28 | 3,53 | 2,75 | 2,50 | 2,33 | 2,20 | 2,13 | 2,10 |
| A4 | 210 × 300 | 10,88 | 8,03 | 5,48 | 4,78 | 4,00 | 3,78 | 3,58 | 3,50 | 3,45 |
| A3 | 420 × 300 | 17,33 | 13,88 | 8,98 | 7,40 | 6,88 | 6,48 | 6,20 | 6,10 | 5,98 |
Fragen Sie mich zu Formaten, Farben, Vorlagen, Pflege oder Ihrer Bestellung. Ich antworte nur mit dem, was bei uns hinterlegt ist.